Sales Invoice

14-Jan-2026

Invoice No Invoice Date TOT Transactions Qty TaxableAmount Tax
460957 2026-01-14T00:00:00 9.02 Sales 25.525 2156.9185 117.379
460958 2026-01-14T00:00:00 9.22 Sales 1 28.0952 1.4048
460959 2026-01-14T00:00:00 9.28 Sales 1.21 73.485 0
461765 2026-01-14T00:00:00 9.31 Sales 96.25 5860.4547 142.0953
461764 2026-01-14T00:00:00 9.33 Sales 19.005 959.0733 12.4762
460960 2026-01-14T00:00:00 9.34 Sales 4 39661.017 7138.983
460961 2026-01-14T00:00:00 9.36 Sales 4.06 111.935 0
460962 2026-01-14T00:00:00 9.39 Sales 11 411.0655 40.9345
461763 2026-01-14T00:00:00 9.45 Sales 3.58 90.14 0
460963 2026-01-14T00:00:00 9.47 Sales 2 239.8 0
460971 2026-01-14T00:00:00 9.47 Sales 61.53 2307.2672 19.5228
461761 2026-01-14T00:00:00 9.47 Sales 38.99 1599.305 0
460964 2026-01-14T00:00:00 9.49 Sales 2 99.0476 4.9524
460965 2026-01-14T00:00:00 9.49 Sales 1 61.9048 3.0952
460966 2026-01-14T00:00:00 9.5 Sales 1 32.3729 5.8271
460967 2026-01-14T00:00:00 9.51 Sales 1.605 555.0381 27.7519
460968 2026-01-14T00:00:00 9.51 Sales 16.08 795.9829 15.9471
460969 2026-01-14T00:00:00 9.53 Sales 8.555 360.965 0
460970 2026-01-14T00:00:00 9.55 Sales 5 140 0
460972 2026-01-14T00:00:00 9.55 Sales 4.72 336.7655 47.3645
460973 2026-01-14T00:00:00 9.57 Sales 1 13.9286 5.5714
460974 2026-01-14T00:00:00 9.58 Sales 44.705 2870.0122 154.2178
460990 2026-01-14T00:00:00 9.59 Sales 51.14 3238.4368 117.3432
460975 2026-01-14T00:00:00 10.03 Sales 0.13 2.99 0
460976 2026-01-14T00:00:00 10.04 Sales 3.05 299.9921 6.1429
460977 2026-01-14T00:00:00 10.04 Sales 6.025 302.4875 0
460978 2026-01-14T00:00:00 10.05 Sales 6 546.7542 27.3378
460979 2026-01-14T00:00:00 10.06 Sales 4.785 130.06 0
460980 2026-01-14T00:00:00 10.07 Sales 6 90.0952 4.5048
460981 2026-01-14T00:00:00 10.09 Sales 4 1554.2372 279.7628
460982 2026-01-14T00:00:00 10.11 Sales 2 56 0
460984 2026-01-14T00:00:00 10.11 Sales 25.305 2664.8126 10.9524
460983 2026-01-14T00:00:00 10.13 Sales 3 233.0508 41.9492
460985 2026-01-14T00:00:00 10.14 Sales 0.125 160.9429 8.0471
460986 2026-01-14T00:00:00 10.14 Sales 1 247.619 12.381
460987 2026-01-14T00:00:00 10.15 Sales 2 207.6191 10.3809
460988 2026-01-14T00:00:00 10.15 Sales 13.825 596.3933 19.6317
460989 2026-01-14T00:00:00 10.16 Sales 8.12 728.8588 5.2262
460991 2026-01-14T00:00:00 10.16 Sales 2 2203.3898 396.6102
460992 2026-01-14T00:00:00 10.17 Sales 1 168.6441 30.3559
460994 2026-01-14T00:00:00 10.17 Sales 23.61 1333.8124 37.0476
460993 2026-01-14T00:00:00 10.18 Sales 2.335 638.9918 23.2557
4922 2026-01-14T00:00:00 10.19 Sales Retuurn -1 -423.7288 -76.2712
460995 2026-01-14T00:00:00 10.19 Sales 23.5 2033.9738 55.2262
461003 2026-01-14T00:00:00 10.2 Sales 7.51 235.58 0
460996 2026-01-14T00:00:00 10.21 Sales 3 633.77 26.23
460997 2026-01-14T00:00:00 10.21 Sales 31.95 606.679 5.881
460998 2026-01-14T00:00:00 10.22 Sales 5 334.7458 60.2542
460999 2026-01-14T00:00:00 10.22 Sales 1 54.2857 2.7143
461001 2026-01-14T00:00:00 10.23 Sales 7 330.9322 59.5678
461005 2026-01-14T00:00:00 10.23 Sales 4 427.3463 30.1537
461020 2026-01-14T00:00:00 10.23 Sales 9.845 315.126 5.339
461000 2026-01-14T00:00:00 10.24 Sales 1.1 311.8644 38.1356
461002 2026-01-14T00:00:00 10.24 Sales 0.61 316.0381 15.8019
461006 2026-01-14T00:00:00 10.25 Sales 79.985 3642.5723 35.5952
461004 2026-01-14T00:00:00 10.26 Sales 1 275.4237 49.5763
461007 2026-01-14T00:00:00 10.26 Sales 8.065 195.99 0
461008 2026-01-14T00:00:00 10.27 Sales 5 506.2469 51.7531
461010 2026-01-14T00:00:00 10.27 Sales 48.9 3191.0702 144.6568
461011 2026-01-14T00:00:00 10.27 Sales 22.62 569.7116 18.6334
461009 2026-01-14T00:00:00 10.28 Sales 11 257.0621 41.9379
461016 2026-01-14T00:00:00 10.31 Sales 19.52 1659.8084 62.0666
461012 2026-01-14T00:00:00 10.32 Sales 3 389.5238 19.4762
461013 2026-01-14T00:00:00 10.32 Sales 3.495 79.73 0
461014 2026-01-14T00:00:00 10.32 Sales 1 422.8814 76.1186
461015 2026-01-14T00:00:00 10.32 Sales 6 409.3649 37.9851
461017 2026-01-14T00:00:00 10.33 Sales 2 127 0
461022 2026-01-14T00:00:00 10.33 Sales 1 957.6271 172.3729
461018 2026-01-14T00:00:00 10.34 Sales 2 255.0847 45.9153
461019 2026-01-14T00:00:00 10.35 Sales 4 438.3729 43.6271
461021 2026-01-14T00:00:00 10.35 Sales 28.855 1165.0931 23.2619
461023 2026-01-14T00:00:00 10.36 Sales 6.84 379.9857 5.7143
461024 2026-01-14T00:00:00 10.37 Sales 3 142.5 0
461025 2026-01-14T00:00:00 10.38 Sales 1 156.7797 28.2203
461027 2026-01-14T00:00:00 10.38 Sales 2.905 221.3111 5.5714
461031 2026-01-14T00:00:00 10.38 Sales 19.395 871.8709 14.7721
461026 2026-01-14T00:00:00 10.39 Sales 1 4.2373 0.7627
461028 2026-01-14T00:00:00 10.39 Sales 1 4.2373 0.7627
461029 2026-01-14T00:00:00 10.4 Sales 1 224.5763 40.4237
461030 2026-01-14T00:00:00 10.4 Sales 2.915 966.1428 48.3072
461032 2026-01-14T00:00:00 10.41 Sales 1.61 837.9306 50.2694
461033 2026-01-14T00:00:00 10.42 Sales 3 74.5714 0.9286
4923 2026-01-14T00:00:00 10.44 Sales Retuurn -1 -64.4068 -11.5932
461034 2026-01-14T00:00:00 10.44 Sales 2 303.5109 30.4891
461036 2026-01-14T00:00:00 10.44 Sales 5 265.4942 38.2558
4924 2026-01-14T00:00:00 10.45 Sales Retuurn -2 -1110.1695 -199.8305
461035 2026-01-14T00:00:00 10.45 Sales 1 64.4068 11.5932
461037 2026-01-14T00:00:00 10.45 Sales 7.875 544.7826 57.9574
461039 2026-01-14T00:00:00 10.45 Sales 19.75 880.8129 18.2571
461038 2026-01-14T00:00:00 10.47 Sales 2 8.4746 1.5254
461040 2026-01-14T00:00:00 10.47 Sales 7.16 748.9133 55.9567
461041 2026-01-14T00:00:00 10.48 Sales 5 263.5 0
461042 2026-01-14T00:00:00 10.49 Sales 6 483.5715 24.1785
461043 2026-01-14T00:00:00 10.49 Sales 1 105.7143 5.2857
461045 2026-01-14T00:00:00 10.49 Sales 11 599.2203 84.7797
461044 2026-01-14T00:00:00 10.5 Sales 5 543.6398 74.7202
461046 2026-01-14T00:00:00 10.5 Sales 4.33 389.51 12.525
461047 2026-01-14T00:00:00 10.51 Sales 1 78 0
461048 2026-01-14T00:00:00 10.51 Sales 5 1804.7619 90.2381
461051 2026-01-14T00:00:00 10.51 Sales 21.455 2080.2392 191.4512
461049 2026-01-14T00:00:00 10.52 Sales 8.225 311.1066 17.9684
462142 2026-01-14T00:00:00 10.52 Sales 4.595 156.135 0
461050 2026-01-14T00:00:00 10.53 Sales 3.555 170.9975 0
461052 2026-01-14T00:00:00 10.53 Sales 6 691.1904 34.5596
461053 2026-01-14T00:00:00 10.54 Sales 5 187.4265 12.8235
461054 2026-01-14T00:00:00 10.54 Sales 6 370.9524 18.5476
461055 2026-01-14T00:00:00 10.55 Sales 7 432.5763 63.8237
461056 2026-01-14T00:00:00 10.56 Sales 5.16 125.67 0
461986 2026-01-14T00:00:00 10.57 Sales 5.56 178.1405 5.8095
461057 2026-01-14T00:00:00 10.58 Sales 1 42.8571 2.1429
461058 2026-01-14T00:00:00 10.59 Sales 0.585 10.53 0
461059 2026-01-14T00:00:00 10.59 Sales 2 628.5714 31.4286
461060 2026-01-14T00:00:00 10.59 Sales 2 447.2963 47.7037
461061 2026-01-14T00:00:00 10.59 Sales 2 49.1525 8.8475
461062 2026-01-14T00:00:00 10.59 Sales 19.875 1192.7811 38.5452
461065 2026-01-14T00:00:00 11 Sales 28.54 1489.4506 31.9144
461063 2026-01-14T00:00:00 11.03 Sales 18.255 997.865 45
461064 2026-01-14T00:00:00 11.03 Sales 1 360.9524 18.0476
461068 2026-01-14T00:00:00 11.04 Sales 7.5 460.9683 34.9317
461066 2026-01-14T00:00:00 11.05 Sales 2.32 53.36 0
461067 2026-01-14T00:00:00 11.05 Sales 1 15.7143 0.7857
461069 2026-01-14T00:00:00 11.07 Sales 11 267.4515 13.3725
461070 2026-01-14T00:00:00 11.08 Sales 22.1 178.3 0
461071 2026-01-14T00:00:00 11.08 Sales 1.485 57.645 0
461073 2026-01-14T00:00:00 11.08 Sales 26.1 2623.4 109.35
461100 2026-01-14T00:00:00 11.08 Sales 42.31 1096.9119 21.7381
461072 2026-01-14T00:00:00 11.09 Sales 3 396.8644 37.6356
461076 2026-01-14T00:00:00 11.09 Sales 19.595 679.565 0
461075 2026-01-14T00:00:00 11.11 Sales 14.155 1930.7729 105.5396
461074 2026-01-14T00:00:00 11.12 Sales 2 19.0476 0.9524
461077 2026-01-14T00:00:00 11.14 Sales 3.525 228.1305 4.8095
461081 2026-01-14T00:00:00 11.14 Sales 11.71 3100.4455 141.3595
461083 2026-01-14T00:00:00 11.14 Sales 2 110.4762 5.5238
461078 2026-01-14T00:00:00 11.15 Sales 8 174.6408 26.3592
461079 2026-01-14T00:00:00 11.16 Sales 2.105 48.08 0
461080 2026-01-14T00:00:00 11.16 Sales 12 398.0457 19.9023
461091 2026-01-14T00:00:00 11.16 Sales 105.45 6495.0376 223.8124
461082 2026-01-14T00:00:00 11.17 Sales 7.375 183.33 0
461086 2026-01-14T00:00:00 11.17 Sales 1.055 79.125 0
461087 2026-01-14T00:00:00 11.18 Sales 20.095 1380.7815 90.8835
461090 2026-01-14T00:00:00 11.18 Sales 11 238.0952 11.9048
461084 2026-01-14T00:00:00 11.19 Sales 0.97 714.4762 35.7238
461085 2026-01-14T00:00:00 11.19 Sales 4 755.8572 35.1428
461093 2026-01-14T00:00:00 11.2 Sales 39.98 1027.655 12.3875
461088 2026-01-14T00:00:00 11.21 Sales 1 27.9048 1.3952
461092 2026-01-14T00:00:00 11.21 Sales 0.2 189.2892 9.4644
461089 2026-01-14T00:00:00 11.22 Sales 1 15.7143 0.7857
461094 2026-01-14T00:00:00 11.22 Sales 2.37 117.87 0
461095 2026-01-14T00:00:00 11.23 Sales 0.06 9.6 0
461096 2026-01-14T00:00:00 11.23 Sales 5.2 431.5432 29.7368
461097 2026-01-14T00:00:00 11.23 Sales 10.435 324.6889 1.4286
461101 2026-01-14T00:00:00 11.24 Sales 1 287.619 14.381
461099 2026-01-14T00:00:00 11.25 Sales 11 1518.1034 102.8966
461102 2026-01-14T00:00:00 11.25 Sales 1 360.9524 18.0476
461098 2026-01-14T00:00:00 11.26 Sales 5 140 0
461103 2026-01-14T00:00:00 11.28 Sales 1 82.2034 14.7966
461104 2026-01-14T00:00:00 11.3 Sales 1 52.381 2.619
461110 2026-01-14T00:00:00 11.3 Sales 9.32 566.7329 29.0921
461105 2026-01-14T00:00:00 11.31 Sales 1 2372.8814 427.1186
461106 2026-01-14T00:00:00 11.33 Sales 29.35 4727.7128 203.4372
461116 2026-01-14T00:00:00 11.33 Sales 9.93 857.6004 26.3096
461107 2026-01-14T00:00:00 11.35 Sales 1 35 0
461108 2026-01-14T00:00:00 11.35 Sales 7 3238.0952 161.9048
461109 2026-01-14T00:00:00 11.36 Sales 2 80.4762 4.0238
461112 2026-01-14T00:00:00 11.37 Sales 18 134.6667 6.7333
461111 2026-01-14T00:00:00 11.38 Sales 1 142.8571 7.1429
461114 2026-01-14T00:00:00 11.39 Sales 1 119.0476 5.9524
461113 2026-01-14T00:00:00 11.4 Sales 1 8.4762 0.4238
461115 2026-01-14T00:00:00 11.42 Sales 7.12 307.98 0
461117 2026-01-14T00:00:00 11.42 Sales 17.235 747.7863 22.4237
461122 2026-01-14T00:00:00 11.43 Sales 16.71 1503.656 49.809
461126 2026-01-14T00:00:00 11.46 Sales 13.63 826.3701 18.9049
461119 2026-01-14T00:00:00 11.47 Sales 1 94.2857 4.7143
461120 2026-01-14T00:00:00 11.47 Sales 7.58 583.8272 5.5678
461121 2026-01-14T00:00:00 11.47 Sales 1 522.8571 26.1429
461125 2026-01-14T00:00:00 11.48 Sales 3.895 347.9104 26.4746
461123 2026-01-14T00:00:00 11.49 Sales 1 9.3333 0.4667
461124 2026-01-14T00:00:00 11.49 Sales 1 4.2373 0.7627
461127 2026-01-14T00:00:00 11.49 Sales 0.695 746.6762 37.3338
461128 2026-01-14T00:00:00 11.49 Sales 4.705 102.67 0
461129 2026-01-14T00:00:00 11.5 Sales 1 14.2857 5.7143
461130 2026-01-14T00:00:00 11.5 Sales 13 766.7104 54.0896
461131 2026-01-14T00:00:00 11.5 Sales 14.08 419.3935 7.949
461138 2026-01-14T00:00:00 11.5 Sales 23.628 647.2546 10.5254
461135 2026-01-14T00:00:00 11.51 Sales 18.55 1853.6141 91.7659
461133 2026-01-14T00:00:00 11.53 Sales 6 440.4405 4.8095
461134 2026-01-14T00:00:00 11.53 Sales 3.04 144.73 0
461132 2026-01-14T00:00:00 11.54 Sales 1 15.7143 0.7857
461136 2026-01-14T00:00:00 11.54 Sales 10.62 346.0048 0.7627
461137 2026-01-14T00:00:00 11.54 Sales 6 429.838 47.762
461139 2026-01-14T00:00:00 11.54 Sales 12.59 611.8351 4.1524
461140 2026-01-14T00:00:00 11.55 Sales 12.1 733.5693 35.2032
461141 2026-01-14T00:00:00 11.56 Sales 2 139.8305 25.1695
461142 2026-01-14T00:00:00 11.57 Sales 1 27.3305 4.9195
461144 2026-01-14T00:00:00 11.58 Sales 4 882.2034 158.7966
461145 2026-01-14T00:00:00 11.58 Sales 4 945.7627 170.2373
461147 2026-01-14T00:00:00 11.58 Sales 38.135 3673.807 217.4955
461143 2026-01-14T00:00:00 11.59 Sales 2 18.4762 0.9238
461146 2026-01-14T00:00:00 11.59 Sales 15.85 874.5648 22.8452
461158 2026-01-14T00:00:00 12 Sales 9.22 697.9914 25.4286
461159 2026-01-14T00:00:00 12 Sales 70.605 4518.0426 193.9999
461148 2026-01-14T00:00:00 12.01 Sales 11.865 1279.0652 24.6198
461206 2026-01-14T00:00:00 12.01 Sales 47 1530.3066 224.6934
461149 2026-01-14T00:00:00 12.02 Sales 8 613.0751 76.9249
461150 2026-01-14T00:00:00 12.03 Sales 4 148.5714 7.4286
461151 2026-01-14T00:00:00 12.03 Sales 7 440.2532 15.9968
461153 2026-01-14T00:00:00 12.03 Sales 4 685.6786 6.5714
461152 2026-01-14T00:00:00 12.04 Sales 2 322.8572 16.1428
461154 2026-01-14T00:00:00 12.04 Sales 1 151.6949 27.3051
461155 2026-01-14T00:00:00 12.05 Sales 16.635 464.316 2.619
461156 2026-01-14T00:00:00 12.05 Sales 10.1 801.9709 92.4291
461157 2026-01-14T00:00:00 12.05 Sales 0.15 148.5714 7.4286
461165 2026-01-14T00:00:00 12.06 Sales 34.995 3152.3715 139.0835
461160 2026-01-14T00:00:00 12.07 Sales 2 379.0476 18.9524
461161 2026-01-14T00:00:00 12.07 Sales 4 1714.2857 85.7143
461162 2026-01-14T00:00:00 12.08 Sales 7.175 117.6988 0.4762
461163 2026-01-14T00:00:00 12.08 Sales 17.485 964.7061 35.3289
461164 2026-01-14T00:00:00 12.08 Sales 3.25 108.3095 1.6905
461167 2026-01-14T00:00:00 12.09 Sales 1.055 74.71 0
461168 2026-01-14T00:00:00 12.09 Sales 1 599.0476 29.9524
461179 2026-01-14T00:00:00 12.09 Sales 29.88 747.584 4.521
461166 2026-01-14T00:00:00 12.1 Sales 1 92.5 0
461169 2026-01-14T00:00:00 12.1 Sales 1 8.4746 1.5254
461171 2026-01-14T00:00:00 12.1 Sales 16.6 2226.3232 180.4668
461185 2026-01-14T00:00:00 12.1 Sales 87.935 4409.2975 170.245
461170 2026-01-14T00:00:00 12.11 Sales 12 392.3808 16.8192
461172 2026-01-14T00:00:00 12.12 Sales 3 14.2857 0.7143
461177 2026-01-14T00:00:00 12.12 Sales 5 442.9056 54.0944
461173 2026-01-14T00:00:00 12.13 Sales 1 15.4762 0.7738
461174 2026-01-14T00:00:00 12.13 Sales 3 430.8595 29.6405
461180 2026-01-14T00:00:00 12.13 Sales 6 979.5482 71.4518
461451 2026-01-14T00:00:00 12.13 Sales 2 357.1429 17.8571
461175 2026-01-14T00:00:00 12.14 Sales 11.1 715.8596 26.0204
461181 2026-01-14T00:00:00 12.15 Sales 12 835.238 41.762
461182 2026-01-14T00:00:00 12.15 Sales 33.2 2113.8964 113.1036
461176 2026-01-14T00:00:00 12.16 Sales 1.2 512.3809 25.6191
461178 2026-01-14T00:00:00 12.16 Sales 1 28.8136 5.1864
461183 2026-01-14T00:00:00 12.17 Sales 1 67.619 3.381
461186 2026-01-14T00:00:00 12.17 Sales 26.565 3610.0652 274.0448
461189 2026-01-14T00:00:00 12.17 Sales 21 3928.8418 593.6582
461184 2026-01-14T00:00:00 12.18 Sales 1 4.2373 0.7627
461187 2026-01-14T00:00:00 12.18 Sales 3.565 48.9397 3.0203
461190 2026-01-14T00:00:00 12.19 Sales 16 1057.8324 69.4176
461199 2026-01-14T00:00:00 12.2 Sales 11 4152.381 207.619
461191 2026-01-14T00:00:00 12.21 Sales 1 56.1905 2.8095
461192 2026-01-14T00:00:00 12.21 Sales 2 835.9524 38.0476
461195 2026-01-14T00:00:00 12.21 Sales 3 51.3809 2.5691
461198 2026-01-14T00:00:00 12.21 Sales 25.33 2458.5615 150.5435
461201 2026-01-14T00:00:00 12.21 Sales 9.985 983.0709 45.1616
461193 2026-01-14T00:00:00 12.22 Sales 1 4.2373 0.7627
461194 2026-01-14T00:00:00 12.22 Sales 3 1335.109 154.891
461196 2026-01-14T00:00:00 12.22 Sales 4 76.1905 3.8095
461200 2026-01-14T00:00:00 12.22 Sales 15 1154.4778 76.1222
461211 2026-01-14T00:00:00 12.22 Sales 31.37 2060.2566 73.6109
461214 2026-01-14T00:00:00 12.22 Sales 19.935 541.925 0
461197 2026-01-14T00:00:00 12.23 Sales 1 4.2373 0.7627
461202 2026-01-14T00:00:00 12.23 Sales 2 920.1429 46.0071
461203 2026-01-14T00:00:00 12.23 Sales 1 143.2203 25.7797
461205 2026-01-14T00:00:00 12.23 Sales 8 535.6966 27.7162
461204 2026-01-14T00:00:00 12.24 Sales 1.205 140.6191 7.0309
461215 2026-01-14T00:00:00 12.24 Sales 13 852.0178 140.9822
461207 2026-01-14T00:00:00 12.25 Sales 2 165.339 14.161
461208 2026-01-14T00:00:00 12.25 Sales 2 107.0952 1.4048
461209 2026-01-14T00:00:00 12.25 Sales 1 215.678 38.822
461210 2026-01-14T00:00:00 12.25 Sales 2 1949.1526 350.8474
461212 2026-01-14T00:00:00 12.25 Sales 13 4304.7621 215.2379
461213 2026-01-14T00:00:00 12.26 Sales 1 81.3559 14.6441
461217 2026-01-14T00:00:00 12.26 Sales 2 108.8983 19.6017
461216 2026-01-14T00:00:00 12.27 Sales 1 592.3729 106.6271
461226 2026-01-14T00:00:00 12.27 Sales 49.61 2829.8639 87.6521
461218 2026-01-14T00:00:00 12.28 Sales 10.485 504.1158 14.2142
461223 2026-01-14T00:00:00 12.28 Sales 23.285 1067.7011 58.0589
461219 2026-01-14T00:00:00 12.29 Sales 2 169.4915 30.5085
461222 2026-01-14T00:00:00 12.29 Sales 13.1 858.8958 57.0917
461220 2026-01-14T00:00:00 12.3 Sales 3.5 98.72 0
461225 2026-01-14T00:00:00 12.3 Sales 10.665 497.77 34.69
461221 2026-01-14T00:00:00 12.31 Sales 0.1 99.0476 4.9524
461224 2026-01-14T00:00:00 12.31 Sales 2 17.7619 0.8881
461248 2026-01-14T00:00:00 12.31 Sales 6 639.0315 78.0685
461227 2026-01-14T00:00:00 12.32 Sales 20 1197.9709 143.5291
461228 2026-01-14T00:00:00 12.32 Sales 6 811.0363 126.2637
461229 2026-01-14T00:00:00 12.33 Sales 1.455 513.5238 25.6762
461230 2026-01-14T00:00:00 12.33 Sales 20.745 1101.1526 28.5699
461238 2026-01-14T00:00:00 12.34 Sales 14.17 791.5043 36.2832
461231 2026-01-14T00:00:00 12.35 Sales 4.205 264.4378 7.1072
461232 2026-01-14T00:00:00 12.35 Sales 1 8.4746 1.5254
461236 2026-01-14T00:00:00 12.35 Sales 2 16779.661 3020.339
461270 2026-01-14T00:00:00 12.35 Sales 14.4 2062.0461 172.4539
461233 2026-01-14T00:00:00 12.36 Sales 1 4.2373 0.7627
461234 2026-01-14T00:00:00 12.36 Sales 2 1389.5238 69.4762
461235 2026-01-14T00:00:00 12.36 Sales 1 28 0
461240 2026-01-14T00:00:00 12.36 Sales 4 115.2857 4.2143
461241 2026-01-14T00:00:00 12.36 Sales 1 457.1429 22.8571
461237 2026-01-14T00:00:00 12.37 Sales 1 8.4746 1.5254
461239 2026-01-14T00:00:00 12.37 Sales 1 4.2373 0.7627
461242 2026-01-14T00:00:00 12.37 Sales 1 12203.3898 2196.6102
461243 2026-01-14T00:00:00 12.38 Sales 3.2 285.3366 44.5634
461244 2026-01-14T00:00:00 12.38 Sales 2 397.4577 71.5423
461247 2026-01-14T00:00:00 12.38 Sales 45.18 1886.8224 58.0476
461246 2026-01-14T00:00:00 12.41 Sales 2 213.5391 22.9609
461249 2026-01-14T00:00:00 12.41 Sales 6 679.0356 51.9644
461250 2026-01-14T00:00:00 12.41 Sales 32.98 2124.1446 63.7715
461272 2026-01-14T00:00:00 12.41 Sales 16.365 1037.1379 12.8571
461251 2026-01-14T00:00:00 12.42 Sales 17.39 1238.6412 46.5788
461253 2026-01-14T00:00:00 12.42 Sales 51.445 4545.5029 178.7946
461257 2026-01-14T00:00:00 12.44 Sales 32.5 2695.3406 174.9094
461252 2026-01-14T00:00:00 12.45 Sales 1 371.4286 18.5714
461254 2026-01-14T00:00:00 12.45 Sales 14.325 688.1728 38.8872
461255 2026-01-14T00:00:00 12.45 Sales 26.785 2521.9875 96.857
461259 2026-01-14T00:00:00 12.45 Sales 3 2630.4763 131.5237
461260 2026-01-14T00:00:00 12.46 Sales 47.545 1481.4508 30.4822
461266 2026-01-14T00:00:00 12.46 Sales 46.565 546.3076 5.9524
461256 2026-01-14T00:00:00 12.47 Sales 0.915 132.675 0
461258 2026-01-14T00:00:00 12.47 Sales 6 743.4867 88.5133
462459 2026-01-14T00:00:00 12.48 Sales 12.57 378.703 4.7595
461261 2026-01-14T00:00:00 12.49 Sales 1 65.7143 3.2857
461263 2026-01-14T00:00:00 12.49 Sales 3.68 313.9551 4.1549
461265 2026-01-14T00:00:00 12.49 Sales 20.75 2672.0748 165.9252
461262 2026-01-14T00:00:00 12.5 Sales 1 163.8095 8.1905
461264 2026-01-14T00:00:00 12.5 Sales 13.13 235.1676 5.9524
461267 2026-01-14T00:00:00 12.51 Sales 3 344.13 22.77
461268 2026-01-14T00:00:00 12.51 Sales 2 43.6191 2.1809
461269 2026-01-14T00:00:00 12.51 Sales 3 808.7389 41.5111
461271 2026-01-14T00:00:00 12.52 Sales 4.635 323.6099 29.8951
461273 2026-01-14T00:00:00 12.53 Sales 4.05 99.04 0
461274 2026-01-14T00:00:00 12.53 Sales 3.425 266.1391 10.3809
461278 2026-01-14T00:00:00 12.53 Sales 7 828.6481 50.8519
461275 2026-01-14T00:00:00 12.54 Sales 2 182.8571 9.1429
461276 2026-01-14T00:00:00 12.54 Sales 2 149.1667 17.3333
461277 2026-01-14T00:00:00 12.54 Sales 3 451.3478 71.1522
461286 2026-01-14T00:00:00 12.55 Sales 39 2297.0314 257.8936
461279 2026-01-14T00:00:00 12.56 Sales 1 475.2381 23.7619
461280 2026-01-14T00:00:00 12.56 Sales 2 36.8571 1.8429
461281 2026-01-14T00:00:00 12.56 Sales 10 1122.724 143.776
461285 2026-01-14T00:00:00 12.56 Sales 9.61 967.0391 33.9184
461284 2026-01-14T00:00:00 12.57 Sales 1 190.678 34.322
461282 2026-01-14T00:00:00 12.58 Sales 1 50 9
461283 2026-01-14T00:00:00 12.58 Sales 1 94.2857 4.7143
461287 2026-01-14T00:00:00 12.58 Sales 4 380.6538 39.5462
461293 2026-01-14T00:00:00 12.58 Sales 39.805 2911.2373 100.9027
461290 2026-01-14T00:00:00 12.59 Sales 9.35 557.7202 38.5798
461292 2026-01-14T00:00:00 12.59 Sales 18.205 884.6924 34.4151
461288 2026-01-14T00:00:00 13 Sales 1 132.381 6.619
461289 2026-01-14T00:00:00 13 Sales 1 109.322 19.678
461294 2026-01-14T00:00:00 13 Sales 3 1151.6949 207.3051
461298 2026-01-14T00:00:00 13 Sales 52.07 3504.7036 100.5489
461295 2026-01-14T00:00:00 13.01 Sales 17.07 1850.6489 51.7311
461291 2026-01-14T00:00:00 13.02 Sales 1 4.2373 0.7627
461296 2026-01-14T00:00:00 13.02 Sales 4 391.017 70.383
461297 2026-01-14T00:00:00 13.02 Sales 10.5 819.6937 46.1607
461299 2026-01-14T00:00:00 13.02 Sales 2 139.0476 6.9524
461300 2026-01-14T00:00:00 13.02 Sales 16.58 1075.8677 54.5123
461304 2026-01-14T00:00:00 13.03 Sales 10.205 382.8258 8.7142
461301 2026-01-14T00:00:00 13.04 Sales 1 4.2373 0.7627
461302 2026-01-14T00:00:00 13.04 Sales 1 19.0476 0.9524
461303 2026-01-14T00:00:00 13.04 Sales 2.25 51.75 0
461307 2026-01-14T00:00:00 13.04 Sales 20.12 482.5492 7.9508
461305 2026-01-14T00:00:00 13.05 Sales 1.5 84.775 0
461306 2026-01-14T00:00:00 13.05 Sales 4.2 663.5833 6.6667
461311 2026-01-14T00:00:00 13.05 Sales 14 894.5256 44.7264
461308 2026-01-14T00:00:00 13.06 Sales 2 18.8572 0.9428
461309 2026-01-14T00:00:00 13.06 Sales 3 961.9048 48.0952
461312 2026-01-14T00:00:00 13.06 Sales 14.285 591.4084 8.0666
461315 2026-01-14T00:00:00 13.06 Sales 17.6 1976.2906 71.3094
461310 2026-01-14T00:00:00 13.07 Sales 1 56.6667 2.8333
461323 2026-01-14T00:00:00 13.07 Sales 45.55 3681.999 175.466
461313 2026-01-14T00:00:00 13.08 Sales 0.72 15.84 0
461314 2026-01-14T00:00:00 13.08 Sales 1 42.8571 2.1429
461316 2026-01-14T00:00:00 13.08 Sales 3 353.3333 17.6667
461317 2026-01-14T00:00:00 13.08 Sales 12.415 1016.6487 29.5238
461321 2026-01-14T00:00:00 13.09 Sales 10.585 371.026 2.619
461318 2026-01-14T00:00:00 13.1 Sales 5.435 52.0526 0.9524
461319 2026-01-14T00:00:00 13.1 Sales 2 842.5848 151.6652
461331 2026-01-14T00:00:00 13.1 Sales 61.81 2789.7915 121.0585
461334 2026-01-14T00:00:00 13.1 Sales 5.605 538.0593 46.5407
461320 2026-01-14T00:00:00 13.11 Sales 4 14.4068 2.5932
461324 2026-01-14T00:00:00 13.11 Sales 21.37 2172.4969 87.2706
461322 2026-01-14T00:00:00 13.12 Sales 1 166.1017 29.8983
461325 2026-01-14T00:00:00 13.13 Sales 13 356.4286 17.8214
461326 2026-01-14T00:00:00 13.13 Sales 11.125 647.3662 14.5238
461333 2026-01-14T00:00:00 13.13 Sales 11 1068.6892 64.0108
461327 2026-01-14T00:00:00 13.14 Sales 8.105 1404.7307 56.5143
